| Alle Formel-1-Weltmeister |
| 1950 Giuseppe Farina (ITA) | 1972 Emerson Fittipaldi (BRA) | 1994 Michael Schumacher (GER) |
| 1951 Juan-Manuel Fangio (ARG) | 1973 Jackie Stewart (GBR) | 1995 Michael Schumacher (GER) |
| 1952 Alberto Ascari (ITA) | 1974 Emerson Fittipaldi (BRA) | 1996 Damon Hill (GBR) |
| 1953 Alberto Ascari (ITA) | 1975 Niki Lauda (AUT) | 1997 Jacques Villeneuve (CAN) |
| 1954 Juan-Manuel Fangio (ARG) | 1976 James Hunt (GBR) | 1998 Mika Häkkinen (FIN) |
| 1955 Juan-Manuel Fangio (ARG) | 1977 Niki Lauda (AUT) | 1999 Mika Häkkinen (FIN) |
| 1956 Juan-Manuel Fangio (ARG) | 1978 Mario Andretti (USA) | 2000 Michael Schumacher (GER) |
| 1957 Juan-Manuel Fangio (ARG) | 1979 Jody Scheckter (RSA) | 2001 Michael Schumacher (GER) |
| 1958 Mike Hawthorn (GBR) | 1980 Alan Jones (AUS) | 2002 Michael Schumacher (GER) |
| 1959 Jack Brabham (AUS) | 1981 Nelson Piquet (BRA) | 2003 Michael Schumacher (GER) |
| 1960 Jack Brabham (AUS) | 1982 Keke Rosberg (FIN) | 2004 Michael Schumacher (GER) |
| 1961 Phil Hill (USA) | 1983 Nelson Piquet (BRA) | 2005 Fernando Alonso (ESP) |
| 1962 Graham Hill (GBR) | 1984 Niki Lauda (AUT) | 2006 Fernando Alonso (ESP) |
| 1963 Jim Clark (GBR) | 1985 Alain Prost (FRA) | 2007 Kimi Räikkönen (FIN) |
| 1964 John Surtees (GBR) | 1986 Alain Prost (FRA) | 2008 Lewis Hamilton (GBR) |
| 1965 Jim Clark (GBR) | 1987 Nelson Piquet (BRA) | 2009 Jenson Button (GBR) |
| 1966 Jack Brabham (AUS) | 1988 Ayrton Senna (BRA) | 2010 Sebastian Vettel (GER) |
| 1967 Denis Hulme (NZL) | 1989 Alain Prost (FRA) | 2011 Sebastian Vettel (GER) |
| 1968 Graham Hill (GBR) | 1990 Ayrton Senna (BRA) | 2012 ??? |
| 1969 Jackie Stewart (GBR) | 1991 Ayrton Senna (BRA) | 2013 ??? |
| 1970 Jochen Rindt (AUT) | 1992 Nigel Mansell (GBR) | 2014 ??? |
| 1971 Jackie Stewart (GBR) | 1993 Alain Prost (FRA) | 2015 ??? |
| Die Konstrukteurs-Weltmeisterteams |
Ferrari |
1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, |
2003, 2004, 2007, 2008 | |
Williams |
1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 |
McLaren |
1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998 |
Lotus |
1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978 |
Cooper |
1959, 1960 |
Brabham |
1966, 1967 |
Renault |
2005, 2006 |
Red Bull |
2010, 2011 |
Vanwall |
1958 |
B.R.M. |
1962 |
Matra |
1969 |
Tyrrell |
1971 |
Benetton |
1995 |
Brawn |
2009 |
| Seit der Saison 1958 wird auch das Team mit den meisten Fahrerpunkten als Konstrukteursweltmeister ausgezeichnet. |
| Startseite | Zurück | Nach oben | Kontakt | Impressum |
| © 2003 Michael Lack |