| Die Punkteverteilung |
| Der Punktemodus | |||||||||||||||||
|
Vier Orte, vier Schanzen, vier Bedingungen und das in gerade einmal in neun Tagen. Keine Frage, die Vierschanzentournee bedeutet die wohl härtesten Anforderungen im wahrlich nicht gerade dünn bestückten Springerkalender. Doch gerade deshalb steht die Deutsch-österreichische Schanzenrunde bei den Sportlern in puncto Stellenwert ganz oben. | |||||||||||||||||
|
Dabei geht es bei den Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen vordergründig ja auch "nur" um Punkte für den Gesamtweltcup. Und zwar nicht mehr und nicht weniger als bei jedem anderen Saisonspringen auch. Bepunktet werden die besten 30 Springer jedes Springens. | |||||||||||||||||
|
Die Weltcuppunkte verteilen sich wie folgt: | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Ab Rang 16 reduziert sich die Punktzahl jeweils um einen Zähler. Der Dreißigste jeder Konkurrenz wird also gerade noch mit einem Punkt belohnt. | |||||||||||||||||
| Die Preisgeldverteilung |
| Das Preisgeld | |||||||||||
|
Bei allen sportlichen Lorbeeren, die Plätze auf dem Siegertreppchen bei der Vierschanzentournee werden natürlich auch mit klingender Münze entlohnt. Für jedes Springen steht ein Prämientopf mit insgesamt 70 000 Schweizer Franken bereit. Davon darf der Sieger alleine beinahe die Hälfte, nämlich 30 000 Schweizer Franken (CHF) mit nach Hause nehmen. | |||||||||||
|
Das Preisgeld verteilt sich wie folgt: | |||||||||||
| |||||||||||
|
Auf den Tourneegesamtsieger wartet zudem noch ein nagelneues Auto. | |||||||||||
|
Neue Preisgeldregelung ab der Saison 2009/2010 | |||||||||||
|
Jetzt erhalten alle 30 Finalisten ein Preisgeld. Nicht nur die besten zehn. Pro Weltcuppunkt erhalten die Springer 100 Schweizer Franken. Der Tagessieger eines Weltcups erhält dann für seine 100 Punkte nur noch 10 000 Franken statt wie früher 30 000 Franken. Das Gesamtpreisgeld steigt dadurch allerdings unwesentlich von 70 000 auf 71 800 Franken an. Diese Regelung betrifft nicht nur die Vierschanzentournee, sondern den gesamten Weltcup. | |||||||||||
|
Preisgeld bei einer Ski-WM | |||||||||||
|
Bei der Ski-WM 2011 in Oslo wird die FIS erstmals ein Preisgeld bei einer WM ausschütten. Im Einzelwettkampf der Herren wird das Preisgeld zwischen den besten sechs Springern aufgeteilt, bei Teamwettkämpfen unter den besten drei. Es beträgt insgesamt 140 000 Schweizer Franken. Einzelspringen: 1. Platz: 28 000 CHF, 2. Platz: 17 500 CHF, 3. Platz: 10 500 CHF, 4. Platz: 7000 CHF, 5. Platz: 4200 CHF, 6. Platz: 2800 CHF. Teamspringen: 1. Platz: 35 000 CHF, 2. Platz: 21 000 CHF, 3. Platz: 14 000 CHF. | |||||||||||
| Startseite | Zurück | Nach oben | Kontakt | Impressum |
| © 2003 Michael Lack |